市场概览 上海 深圳 香港 全球
上证指数
上证指数
深证成指
深证成指
新综指
新综指
上证 2344.52 -34.37 -1.45%  789.5645亿 深证 9903.09 -176.38 -1.75%  637.1962亿 
恒指 22902.97 - - % 道指 - - - % 纳指 2665.60 -5.88 -0.22%
百度 - -
携程 - -
分众 - -
金融界 - -
空中网 - -
E龙 - -
灵通 - -
九城 - -
网易 - -
新浪 - -
盛大 - -
搜狐 - -
尚德 - -
沪市
N宏昌 8.56 137.78% 688802
万里股份 12.83 10.03% 3093
大连港 3.29 10.03% 1351112
新华锦 11.99 10.00% 48026
中卫国脉 9.79 10.00% 143930
时代万恒 7.40 9.96% 41543
春兰股份 4.98 9.93% 93951
连云港 4.88 9.91% 497507
山东高速 4.22 9.90% 901058
日照港 3.34 9.87% 523999
深市
首钢股份 2.94 10.11% 186294
易世达 14.91 10.04% 28903
长航凤凰 3.07 10.04% 211928
海立美达 16.46 10.03% 86913
大连三垒 14.27 10.02% 66597
凯恩股份 12.96 10.02% 232828
方正电机 15.17 10.01% 23270
吴通通讯 18.47 10.01% 33621
富春通信 17.73 9.99% 56625
永大集团 15.75 9.99% 64433
沪市
金山开发 9.15 -10.03% 122012
金丰投资 8.64 -10.00% 657734
香溢融通 9.46 -9.91% 414494
浙江东方 10.13 -9.23% 439750
丰华股份 8.84 -9.15% 79276
长江投资 6.74 -8.80% 85945
浙江东日 13.56 -8.44% 766466
海润光伏 7.43 -8.16% 117563
南通科技 5.30 -7.99% 431144
鑫科材料 7.40 -7.85% 255081
深市
沙河股份 6.87 -9.01% 140605
龙生股份 16.19 -8.84% 39378
燃控科技 9.30 -8.10% 54166
中南重工 12.43 -7.93% 81169
华联控股 3.60 -7.69% 436304
常铝股份 8.75 -7.60% 77541
闽发铝业 12.95 -7.17% 78368
瑞丰光电 15.17 -7.16% 12603
雷曼光电 14.80 -7.04% 30847
中弘股份 7.52 -6.93% 106738
沪市
宁波港 2.82 6.02% 1893993
维维股份 9.08 -1.63% 1621475
方正证券 5.26 -3.13% 1412069
大连港 3.29 10.03% 1351112
东吴证券 10.06 -3.18% 996855
山东高速 4.22 9.90% 901058
民生银行 6.50 -0.76% 893058
农业银行 2.65 -1.85% 869981
中信证券 13.07 -1.80% 842342
海通证券 10.06 -1.85% 824307
深市
TCL 集团 2.16 -1.82% 919545
西部证券 19.12 4.25% 560661
青岛双星 4.80 5.50% 558358
宏源证券 17.48 2.28% 539774
中科三环 39.29 3.21% 520487
国恒铁路 2.49 1.63% 517392
攀钢钒钛 7.77 -4.19% 516960
万 科A 8.58 -1.15% 477318
华联控股 3.60 -7.69% 436304
白云山A 17.04 0.95% 425767
沪市
维维股份 9.08 -1.63% 146006
中信证券 13.07 -1.80% 110651
中国平安 41.41 -2.34% 108850
浙江东日 13.56 -8.44% 105130
东吴证券 10.06 -3.18% 100860
海通证券 10.06 -1.85% 83618
招商银行 11.56 -1.95% 79405
方正证券 5.26 -3.13% 75020
XD广州药 20.43 2.25% 62586
兰花科创 46.84 -4.10% 61665
深市
中科三环 39.29 3.21% 207266
西部证券 19.12 4.25% 103714
国海证券 29.78 1.43% 98183
宏源证券 17.48 2.28% 93638
五 粮 液 33.55 -2.04% 75717
白云山A 17.04 0.95% 72611
广发证券 31.81 -3.90% 57553
西山煤电 17.22 -3.48% 41968
万 科A 8.58 -1.15% 41506
攀钢钒钛 7.77 -4.19% 40800

Alternative content

Get Adobe Flash player

上证 2344.52 -34.37 -1.45%  789.5645亿 深证 9903.09 -176.38 -1.75%  637.1962亿 
恒指 22902.97 - - % 道指 - - - % 纳指 2665.60 -5.88 -0.22%

首页 汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 关窗口
本站不提供具体推荐股票买卖之建议及软件之功效,相关站外广告请审慎查看