... ...
上证 2397.37 47.23 2.01%  373.1640亿 深证 8004.24 187.19 2.40%  177.3662亿 
上海A股涨幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
北人股份 3.59 10.12% 12081
联创光电 5.56 10.10% 197551
栖霞建设 8.09 10.07% 203700
杭萧钢构 5.14 10.06% 17079
天富热电 5.69 10.06% 80839
首开股份 8.45 10.03% 47278
万向德农 7.47 10.02% 139768
北辰实业 4.07 10.00% 277330
鑫新股份 4.84 10.00% 179331
太平洋 16.09 9.98% 62880
深圳A股涨幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
德赛电池 5.34 10.10% 35990
珠江控股 5.13 10.09% 100051
方 大A 5.68 10.08% 58296
江铃汽车 9.75 10.05% 26212
四川圣达 9.47 9.99% 179051
三变科技 8.93 9.98% 7785
雪 莱 特 6.51 9.97% 11922
新 希 望 8.19 9.49% 204611
宏源证券 14.20 9.23% 391984
成飞集成 7.46 8.59% 5341
上海A股跌幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
三联商社 7.50 -9.96% 14732
悦达投资 3.88 -4.43% 160356
ST百花 6.31 -2.62% 9195
哈空调 10.00 -2.25% 41025
*ST北生 3.49 -2.24% 49875
海油工程 13.70 -2.21% 207804
*ST东碳 5.54 -1.95% 15443
ST东盛 3.76 -1.83% 51266
敦煌种业 10.36 -1.15% 183194
ST幸福 6.93 -1.14% 62942
深圳A股跌幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
吉林制药 11.48 -9.96% 8702
*ST 中钨 5.47 -5.04% 3531
拓邦电子 9.99 -3.76% 15663
承德露露 17.06 -2.46% 702
七 匹 狼 14.86 -1.98% 24369
红 宝 丽 17.17 -1.89% 40420
山东海龙 3.73 -1.84% 275398
英 力 特 15.35 -1.73% 40367
格力电器 18.00 -1.64% 62984
中兴通讯 30.30 -1.59% 76058
上海A股资金流向排名
  名称   最近价  涨跌幅% 成交金额
中信证券 20.11 2.65% 209046
民生银行 6.08 1.50% 108661
中国平安 45.93 0.70% 88843
招商银行 23.08 0.79% 82091
中国南车 3.42 3.95% 66888
中国远洋 15.85 1.41% 64379
浦发银行 21.97 3.05% 53135
中国人寿 26.35 0.80% 40858
豫园商城 11.73 8.61% 37518
宝钢股份 6.52 3.82% 36514
深圳A股资金流向排名
  名称   最近价  涨跌幅% 成交金额
万 科A 7.08 5.20% 75698
宏源证券 14.20 9.23% 54515
中信国安 10.19 6.15% 38940
美邦服饰 27.70 2.97% 37953
深发展A 20.20 0.65% 30962
中国中期 20.09 -0.05% 30770
隆平高科 19.98 0.66% 29327
鞍钢股份 9.39 3.53% 25278
国元证券 16.76 4.23% 24160
中兴通讯 30.30 -1.59% 23051
上海A股成交量排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
中国南车 3.42 3.95% 1961624
民生银行 6.08 1.50% 1792257
中信证券 20.11 2.65% 1045706
中国联通 4.88 2.95% 640559
宝钢股份 6.52 3.82% 565248
工商银行 4.93 1.23% 545753
建设银行 5.48 2.05% 430349
上海九百 5.98 9.93% 419845
中国远洋 15.85 1.41% 408379
招商银行 23.08 0.79% 354979
深圳A股成交量排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
万 科A 7.08 5.20% 1076578
宏源证券 14.20 9.23% 391984
中信国安 10.19 6.15% 387510
山东海龙 3.73 -1.84% 275398
鞍钢股份 9.39 3.53% 273966
太钢不锈 7.80 4.70% 256321
新 希 望 8.19 9.49% 204611
四川圣达 9.47 9.99% 179051
陕国投A 11.34 6.18% 175865
攀钢钢钒 8.13 0.37% 168532
基金涨幅前列
   名称     最近价   涨跌幅%
申赎资金487.000553309.09
葛洲CWB1 2.015 6.11
上汽CWB1 2.990 5.84
上港CWB1 1.901 5.79
青啤CWB1 3.983 4.51
基金跌幅前列
   名称     最近价   涨跌幅%
荷银效率 0.612 0.33
中银中国 1.202 0.59
融通领先 0.801 0.76
兴业趋势 0.925 0.76
大摩资源 1.210 0.83

...
上证 2397.37 47.23 2.01%  373.1640亿 深证 8004.24 187.19 2.40%  177.3662亿 
... ...