打印

本周盈利预测调高的股票

  ■ 价值看台
股票代码   股票简称  市盈率   08EPSe

              (当前)

900933  华新B股   1.03  1.10

900934  锦江B股   2.02  0.48

200761  本钢板B   5.96  0.64

601919  中国远洋   6.29  2.52

000898  鞍钢股份   6.42  1.46

002001  新 和 成  6.60  4.39

600231  凌钢股份   6.74  0.94

600067  冠城大通   6.99  0.97

600216  浙江医药   7.01  2.18

600581  八一钢铁   7.30  1.01

002110  三钢闽光   7.49  1.46

200488  晨 鸣B  7.78  0.79

000761  本钢板材   8.13  0.64

600117  西宁特钢   8.46  0.77

000338  潍柴动力   8.61  4.64

600997  开滦股份   8.96  2.20

600686  金龙汽车   9.20  0.75

600428  中远航运   9.59  2.23

600798  宁波海运   9.61  0.73

600362  江西铜业   9.65  1.75

600166  福田汽车   9.78  0.56

000926  福星股份   9.94  0.63

600971  恒源煤电   10.10  1.57

000707  双环科技   10.16  0.81

000933  神火股份   10.51  2.46

000527  美的电器   10.59  0.85

000680  山推股份   10.59  0.87

000635  英 力 特  10.73  1.43

600270  外运发展   10.78  0.68

600016  民生银行   10.89  0.56

601169  北京银行   11.04  0.88

600000  浦发银行   11.18  1.97

000488  晨鸣纸业   11.40  0.79

600188  兖州煤业   11.52  1.25

000001  深发展A   11.91  1.70

002244  滨江集团   12.09  0.61

601699  潞安环能   12.18  1.53

000968  煤 气 化  12.38  1.20

600066  宇通客车   12.45  1.06

600177  雅戈尔   12.65  0.77

601009  南京银行   12.85  0.77

600348  国阳新能   13.02  0.90

600015  华夏银行   13.13  0.85

600449  赛马实业   13.18  0.89

002048  宁波华翔   13.22  0.43

002239  金飞达  13.28  0.53

600547  山东黄金   13.61  2.63

600486  扬农化工   13.84  1.64

600801  华新水泥   13.87  1.10

601001  大同煤业   13.91  1.19

000983  西山煤电   13.97  2.22

000597  东北制药   14.11  0.80

600690  青岛海尔   14.29  0.68

600169  太原重工   14.63  1.21

600030  中信证券   14.81  1.36

601998  中信银行   15.43  0.37

002217  联合化工   15.50  1.03

600176  中国玻纤   15.67  1.20

000876  新 希 望  15.84  0.52

600500  中化国际   16.22  0.57

600567  山鹰纸业   16.26  0.21

002128  露天煤业   16.40  0.82

600499  科达机电   16.62  0.40

600649  城投控股   16.92  0.50

002242  九阳股份   17.45  1.88

600208  新湖中宝   17.63  0.27

002228  合兴包装   18.44  0.52

000698  沈阳化工   19.00  0.58
601601  中国太保   19.31  0.98
600549  厦门钨业   19.36  0.47
标签:北京 冠城 航运 华翔 化工 江西 锦江 美的 汽车 山东 水泥 医药 浙江 中宝 中国 
品种:(000001)深发展A (000338)潍柴动力 (000488)晨鸣纸业 (000527)美的电器 (000597)东北制药 (000680)山推股份 (000698)沈阳化工 (000707)双环科技 (000761)本钢板材 (000898)鞍钢股份 (000926)福星股份 (000933)神火股份 (000983)西山煤电 (002048)宁波华翔 (002110)三钢闽光 (002128)露天煤业 (002217)联合化工 (002228)合兴包装 (002239)金 飞 达 (002242)九阳股份 (002244)滨江集团 (0358.HK)江西铜业 (1171.HK)兖州煤业 (200761)本钢板B (600000)浦发银行 (600015)华夏银行 (600016)民生银行 (600030)中信证券 (600066)宇通客车 (600067)冠城大通 (600117)西宁特钢 (600166)福田汽车 (600169)太原重工 (600176)中国玻纤 (600177)雅戈尔 (600188)兖州煤业 (600208)新湖中宝 (600216)浙江医药 (600231)凌钢股份 (600270)外运发展 (600348)国阳新能 (600362)江西铜业 (600428)中远航运 (600449)赛马实业 (600486)扬农化工 (600499)科达机电 (600500)中化国际 (600547)山东黄金 (600549)厦门钨业 (600567)山鹰纸业 (600581)八一钢铁 (600649)城投控股 (600686)金龙汽车 (600690)青岛海尔 (600798)宁波海运 (600801)华新水泥 (600971)恒源煤电 (600997)开滦股份 (601001)大同煤业 (601009)南京银行 (601169)北京银行 (601601)中国太保 (601699)潞安环能 (601919)中国远洋 (601998)中信银行 (900933)华新B股 (900934)锦江B股 (YZC)兖州煤业

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口