|
|
1*
发表于 2008.8.27 16:03
| 只看该作者
海外主要股票市场指数
最新指数 涨跌 涨跌幅
香港恒生指数 21,056.66 -48.13 -0.23
恒生国企指数 11,406.64 82.39 0.73
台北加权平均指数 6,964.60 -66.12 -0.94
日经225指数 12,778.71 -99.95 -0.78
韩国综合指数 1490.25 -11.86 -0.79
新加坡海峡时报指数 2,707.19 -26.26 -0.96
悉尼SP/ASX 200指数 5,007.50 -7.40 -0.15
道琼斯工业指数 11,367.03 -19.22 -0.17
纳斯达克综合指数 2,361.97 -3.62 -0.15
标准普尔500指数 1,267.23 0.39 0.03
美国USX中国指数 5,473.99 13.41 0.25
伦敦金融时报指数 5,428.70 -76.90 -1.40
巴黎CA C40指数 4,326.85 -29.02 -0.67
法兰克福DAX指数 6,292.24 -4.71 -0.08
香港国企股(H股)
代码 简 称 收盘价 涨跌幅 成交量
(港元) (%) (万股)
0038 第一拖拉 1.36 1.49 437.72
0042 东北电气 0.75 -5.06 61.40
0074 长城科技 1.10 4.76 13.80
0107 四川成渝 1.75 -2.78 148.56
0161 深圳中航 3.90 -2.50 8.80
0168 青岛啤酒 16.08 0.50 142.00
0177 江苏宁沪 5.80 -2.52 684.26
0187 北人印刷 1.00 -1.96 25.40
0300 昆明机床 5.45 0.93 107.94
0317 广州广船 13.38 -1.04 65.40
0323 马鞍山 3.30 3.77 4159.81
0338 上海石化 2.36 -1.67 534.00
0347 新轧钢 10.38 -2.08 1299.13
0350 经纬纺织 1.11 -3.48 218.80
0357 美兰机场 6.50 0.00 11.10
0358 江西铜业 11.54 1.23 1577.23
0386 中国石化 7.86 0.51 9225.93
0390 中国中铁 5.96 0.68 2002.50
0438 彩虹集团 0.46 -4.17 0.40
0489 东风集团 3.00 -1.96 881.15
0525 广深铁路 3.25 1.56 294.97
0548 深圳高速 3.80 -2.56 151.52 标签:H股 标准普尔 道琼斯 纺织 江苏 江西 金融 美国 纳斯达克 上海 深圳 市场 四川 铁路 香港 印刷 指数 中国 品种:(^FTSE)金融时报指数 (^HSCE)国企指数 (^HSI)恒生指数 (^STI)海峡时报指数 (000585)东北电气 (0038.HK)一 拖 (0042.HK)东北电气 (0074.HK)长城科技 (0161.HK)深圳中航 (0168.HK)青岛啤酒 (0187.HK)北人印刷 (0317.HK)广州广船 (0323.HK)马 鞍 山 (0338.HK)上海石化 (0350.HK)经纬纺织 (0357.HK)美兰机场 (0358.HK)江西铜业 (0386.HK)中国石化 (0525.HK)广深铁路 (0548.HK)深圳高速 (1B0001)工业指数 (1B0005)综合指数 (399100)新 指 数 (600028)中国石化 (600362)江西铜业 (600600)青岛啤酒 (600806)昆明机床 (601333)广深铁路 (601390)中国中铁 (AOC.HK)综合指数 (AON.HK)工业指数 (ASX)日月光 (CA)组合国际 (COMP.HK)综合指数 (GSH)广深铁路 (HSCE.HK)国企指数 (SHI)上海石化 (SNP)中国石化 |
|