打印

荐股风云榜(2008年8月26日)

  注:可操作性为当日该股收盘价相对于最低价的涨幅。
排名  证券代码     证券简称  机构名称   涨跌幅(%)  相对大盘      可操作性(%)

                          涨跌幅(%)     
1  600290.SH  华仪电气   金证顾问 陈自力  2.14   4.76      2.14
2  600016.SH  民生银行   世基投资   1.36   3.98      3.65
3  000060.SZ  中金岭南   广东百灵信   -0.39  2.23      3.85
4  600624.SH  复旦复华   宏源证券 杜伟平  -1.61  1.01      6.48
5  600543.SH  莫高股份   杭州新希望   -2.63  -0.01      1.32
6  002035.SZ  华帝股份   大富投资   -3.99  -1.37      4.34
7  000721.SZ  西安饮食   九鼎德盛 朱慧玲  -4.18  -1.55      3.51
8  600080.SH  ST金花  重庆东金   -4.88  -2.26      0.00
9  600533.SH  栖霞建设   河南万国 李红胜  -5.89  -3.27      2.71
10  600630.SH  龙头股份   长城证券 李珍华  -7.02  -4.40      3.20
11  600409.SH  三友化工   北京首证   -7.65  -5.03      1.72
12  600206.SH  有研硅股   越声理财 向进  -8.18  -5.56      1.59
标签:北京 大盘 广东 河南 化工 机构 金花 理财 新希望 中金 重庆 
品种:(000060)中金岭南 (000562)宏源证券 (000721)西安饮食 (000876)新 希 望 (002035)华帝股份 (600016)民生银行 (600206)有研硅股 (600290)华仪电气 (600409)三友化工 (600533)栖霞建设 (600543)莫高股份 (600624)复旦复华 (600630)龙头股份

TOP




汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口