返回列表 回复 发帖
基金一季报增持前20大重仓股(按增持市值排序)             
名称  2008年一季度      2007年四季度      增持市值

                        (万元)

  总市值(万元)  占流通股比例(%)  持股数(万股)  持有该股的基金个数  总市值     占流通股      持股数     持有该股的基金个数  

                            (万元)    比例(%)     (万股)            
格力电器   901395.02  37.46  20080.09  39  400858.18  15.66  8122.76  14  500536.85
中兴通讯   1116585.33  35.44  18963.75  39  690456.06  22.27  10840.89  23  426129.27
盐湖钾肥   1454626.28  43.5  16993.30  39  1038213.13  34.13  13330.93  21  416413.15
金牛能源   542983.83  38.34  14292.81  18  211176.71  20.15  7512.51  9  331807.12
金 融 街  465038.46  19.84  20227.86  17  142664.47  7.8   5087.79  6  322373.99
泸州老窖   1312100.92  47.32  21162.92  52  1013056.30  30.8  13783.08  26  299044.62
云天化   561293.96  43.09  9053.13   22  296572.54  28.65  6024.22  12  264721.42
中国神华   890170.22  12.33  22254.26  32  625612.17  7.6   9535.32  25  264558.06
海油工程   589606.00  23.24  12958.37  24  361085.68  14.57  6933.29  12  228520.33
新安股份   349099.66  26.09  5133.82   11  139864.23  10.59  2083.48  4  209235.44
华发股份   270705.34  22.74  10823.88  13  66760.18   7.69  1828.55  2  203945.16
宏达股份   498120.36  22.28  6210.98   15  304000.97  13.6  3790.54  9  194119.39
中远航运   318716.73  26.92  9678.61   13  136164.64  9.73  3495.88  5  182552.09
烟台万华   921820.30  33.43  27525.24  34  750996.08  23.98  19737.08  25  170824.22
美的电器   271609.81  9.36  8570.84   11  103533.17  3.06  2789.90  4  168076.65
五矿发展   207393.63  18.76  7362.22   9  43572.27   3.24  986.24   3  163821.35
小商品城   185379.18  23.76  1786.10   9  46588.20   7.16  538.03   3  138790.98
平煤天安   538577.04  28.69  12530.88  18  402060.35  19.84  8661.36  11  136516.68
民生银行   1272237.49  9.83  118789.68  37  1144036.06  6.36  77195.42  23  128201.42
北大荒   139816.74  14.14  7971.31   5  11786.32   1.61  773.38   2  128030.42
基金一季报减持前20大重仓股(按减持市值排序)             
名称  2008年一季度      2007年四季度      减持市值

                        (万元)

  总市值     占流通股      持股数     持有该股的基金个数  总市值     占流通股      持股数     持有该股的基金个数  

  (万元)    比例(%)     (万股)           (万元)    比例(%)     (万股)            
中信证券   1283572.54  8.76  24449.00  39  5433227.07  21.79  60862.86  109  -4149654.53
中国平安   895263.22  4.31  16920.49  29  3485127.37  40.82  32847.57  76  -2589864.15
浦发银行   3639642.98  29.07  102814.77  103  5910507.48  31.65  111941.43  111  -2270864.51
招商银行   8575750.52  36.76  266576.02  176  10760314.99  57.65  271519.43  188  -2184564.47
中国联通   1023364.36  12.31  115503.88  28  2467448.43  21.78  204258.98  45  -1444084.07
工商银行   1085796.71  14.69  177128.34  28  2223732.43  22.67  273521.82  47  -1137935.72
中国石化   454252.71  4.41  37448.70  13  1481163.23  7.44  63216.53  37  -1026910.52
南方航空   213035.84  14.35  14355.51  6   1127652.03  40.34  40359.77  21  -914616.19
宝钢股份   1288173.82  18.5  103801.28  37  2137559.49  21.85  122566.48  41  -849385.67
中国船舶   258530.13  15.79  2126.59   11  1098308.30  32.63  4397.81   33  -839778.17
武钢股份   1495530.51  33.63  105393.27  42  2264776.08  36.66  114963.25  51  -769245.58
中国人寿   312822.21  7.39  11065.52  12  1074068.94  20.6  18537.61  21  -761246.73
深发展A   1572579.15  31.72  55765.22  52  2243204.53  33.08  58114.11  49  -670625.38
中国国航   121281.24  4.45  7314.91   5   789696.55   22.32  28779.03  19  -668415.31
西山煤电   620805.77  26.7  15123.16  28  1191882.76  33.16  18778.68  27  -571076.99
中国中铁   257838.17  7.8   36417.82  13  823018.43   21.9  71629.11  15  -565180.25
建设银行   675481.86  11.01  99189.70  14  1196804.98  13.51  121503.04  20  -521323.11
唐钢股份   546744.36  30.96  34235.71  17  1039421.75  37.65  41610.16  19  -492677.39
大秦铁路   1020892.15  16.82  59011.11  45  1483397.49  22.25  57899.98  46  -462505.34
贵州茅台   3492424.80  45.65  18605.43  86  3920465.09  41.82  17045.50  83  -428040.30
以上三表统计口径:公布2008年一季报和2007年四季度的250只积极投资偏股型基金,包括封闭式基金,开放式股票型和混合型基金,不含债券型、货币型、保本型和指数型基金。数据来源:天相投顾             
标签:船舶 封闭式基金 工商银行 贵州 航空 航运 宏达 基金 建设银行 美的 南方 能源 铁路 统计 指数 中国 中国人寿 重仓 
品种:(000001)深发展A (000063)中兴通讯 (000527)美的电器 (000568)泸州老窖 (000651)格力电器 (000709)唐钢股份 (000792)盐湖钾肥 (000937)金牛能源 (000983)西山煤电 (0028.HK)天 安 (0386.HK)中国石化 (0390.HK)天 安 (0762.HK)中国联通 (0763.HK)中兴通讯 (1055.HK)南方航空 (600000)浦发银行 (600005)武钢股份 (600016)民生银行 (600019)宝钢股份 (600028)中国石化 (600029)南方航空 (600030)中信证券 (600036)招商银行 (600050)中国联通 (600058)五矿发展 (600096)云天化 (600150)中国船舶 (600309)烟台万华 (600325)华发股份 (600331)宏达股份 (600415)小商品城 (600428)中远航运 (600519)贵州茅台 (600583)海油工程 (600596)新安股份 (600598)北大荒 (601006)大秦铁路 (601088)中国神华 (601111)中国国航 (601318)中国平安 (601390)中国中铁 (601398)工商银行 (601628)中国人寿 (601666)平煤天安 (601939)建设银行 (CHU)中国联通 (LFC)中国人寿 (SNP)中国石化 (ZNH)南方航空

返回列表 回复 发帖